Die bereits recht optimistischen Prognosen sagten der U-Bahn für das erste volle Betriebsjahr des MVV etwa 30 bis 35 Millionen Fahrgäste voraus, mit knapp 60 Millionen wurde diese Prognose 1973 also fast in doppelter Höhe erreicht. Am Bahnhof Marienplatz stiegen werktäglich alleine 50.000 Pendler zwischen S- und U-Bahn um. In den folgenden Jahren stiegen die Fahrgastzahlen mit den Netzerweiterungen immer weiter, heute liegen sie bei über 300 Millionen Fahrgästen pro Jahr.
Die folgende Tabelle stützt sich hauptsächlich auf Veröffentlichungen des MVV zu den Fahrgastzahlen der einzelnen Jahre, Passagiere pro Werktag sind nicht für alle Jahre erfasst.
Jahr | Fahrgäste | |
---|---|---|
gesamt in Mio | pro Werktag | |
1971 | 6,726 | |
1972 | 42,600 | 120.000 |
1973 | 56,629 | 215.000 |
1974 | 68,875 | |
1975 | 73,091 | |
1976 | 93,335 | 330.000 |
1978 | 97,387 | |
1979 | 101,247 | |
1980 | 115,090 | |
1981 | 155,422 | 525.000 |
1982 | 158,287 | |
1983 | 199,341 | |
1984 | 204,337 | |
1985 | 211,550 | |
1986 | 209,652 | |
1987 | 215,375 | 700.000 |
1988 | 219,927 | |
1989 | 231,248 | 760.000 |
1990 | 238,863 | |
1991 | 247,066 | |
1992 | 254,137 | |
1993 | 278,513 | |
1994 | 279,010 | |
1995 | 278,670 | |
1996 | 280,187 | |
1997 | 282,049 | |
2005 | 307,200 | |
2006 | 330,000 |
Die Landeshauptstadt München liegt mit einem ÖV-Anteil von 20,9% (Individualverkehr 37,1%, Radverkehr 13,6%, Fußverkehr 28,4%), im Vergleich mit anderen europäischen Ballungsräumen auf einem Spitzenplatz (Quelle MiD Mobilität in Deutschland 2008)